Dubai Land Department · Ejari
مؤشر الإيجارات في دبي
عقود الإيجار المسجلة في إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي — ابحث في متوسط الإيجارات السنوية حسب المنطقة ونوع العقار. آخر ١٤ يوماً، تتحدث كل ساعة.
حاسبة الزيادة الإيجارية (ريرا)
احسب الحد الأقصى للزيادة القانونية على الإيجار عند التجديد وفق المرسوم رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٣، باستخدام متوسطات السوق المباشرة من دائرة الأراضي.
اختر المنطقة وأدخل إيجارك الحالي لمعرفة الحد الأقصى للزيادة القانونية.
إرشادي فقط، بناءً على شرائح المرسوم ٤٣/٢٠١٣ ومتوسطات إيجارات دائرة الأراضي. الرقم المُلزم من الحاسبة الرسمية: افتح حاسبة المؤشر الإيجاري الرسمية لدائرة الأراضي
| المنطقة | نوع العقار | الاستخدام | الغرف | العقود | الوسيط السنوي (درهم) | متوسط سنوي (درهم) | المساحة (قدم²) | إيجار/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرشاء جنوب الرابعة | وحدة | سكني | — | 1,037 | 65,000 | 75,906.494 | 796.529 | 81.60410059350035 |
| الخيران الأولى | وحدة | سكني | — | 853 | 115,000 | 124,397.57 | 1,002.334 | 114.73217288704201 |
| جبل علي الأولى | وحدة | سكني | — | 848 | 69,878 | 318,552.25 | 925.695 | 75.48703385584503 |
| الخليج التجارى | وحدة | سكني | — | 723 | 89,000 | 100,314.503 | 835.279 | 106.55127012466166 |
| جبل على الصناعية الأولى | وحدة | سكني | — | 675 | 972,000 | 3,333,825.606 | 222.597 | 4366.626802179209 |
| ورسان الاولى | وحدة | سكني | — | 650 | 39,500 | 126,850.454 | 691.042 | 57.16002540972958 |
| الخليج التجارى | وحدة افتراضية | تجاري | — | 636 | 15,000 | 19,509.018 | 107.639 | 139.35469485966982 |
| برج خليفة | وحدة | سكني | — | 630 | 160,000 | 240,210.374 | 1,153.567 | 138.7002032754637 |
| مرسى دبي | وحدة | سكني | — | 558 | 110,000 | 131,234.335 | 1,162.501 | 94.62355823804742 |
| ند حصة | وحدة | سكني | — | 446 | 58,000 | 60,381.746 | 850.348 | 68.20736119713797 |
| معيصم الأول | وحدة | سكني | — | 424 | 63,500 | 75,428.407 | 756.81 | 83.90483215843204 |
| البرشاء جنوب الثالثة | وحدة | سكني | — | 400 | 63,000 | 69,703.863 | 830.273 | 75.87861780133704 |
| المركاض | وحدة | سكني | — | 392 | 76,000 | 84,186.715 | 620.216 | 122.5379707200614 |
| النهده الثانيه | وحدة | سكني | — | 379 | 52,500 | 53,445.665 | 1,000.505 | 52.473526843339904 |
| القوز الصناعيه الثانيه | وحدة | سكني | — | 366 | 56,700 | 405,372.82 | 863.911 | 65.63179000368203 |
| محيصنه الرابعه | وحدة | سكني | — | 357 | 40,950 | 44,833.719 | 1,032.043 | 39.678589587703236 |
| مدينة المطار | وحدة | سكني | — | 351 | 66,500 | 65,623.813 | 715.046 | 93.00102572299707 |
| القصيص | وحدة | سكني | — | 340 | 47,355 | 50,253.078 | 885.331 | 53.48848287805199 |
| المرقبات | وحدة | سكني | — | 334 | 60,000 | 67,096.244 | 753.473 | 79.63125420552562 |
| ورسان الرابعة | وحدة | سكني | — | 333 | 55,000 | 1,835,572.303 | 735.174 | 74.81218367283398 |
| النهده الاولى | وحدة | سكني | — | 318 | 57,940.5 | 61,123.582 | 1,097.918 | 52.773076454357515 |
| البرشاء الاولى | وحدة | سكني | — | 316 | 76,230 | 78,703.35 | 1,022.355 | 74.56312479225542 |
| الكرامه | وحدة | سكني | — | 307 | 65,000 | 123,703.117 | 944.963 | 68.78577792367041 |
| هور العنز | وحدة | تجاري | — | 306 | 20,000 | 21,795.588 | 322.917 | 61.93541993763104 |
| الثنيه الخامسة | وحدة | سكني | — | 300 | 85,000 | 96,371.703 | 890.713 | 95.42919688275477 |
| الحبيه الخامسة | وحدة | سكني | — | 292 | 58,000 | 63,648.402 | 776.508 | 74.69339526717354 |
| الورقاء الاولى | وحدة | سكني | — | 285 | 58,000 | 60,569.014 | 1,056.369 | 54.905049262012426 |
| مردف | وحدة | سكني | — | 282 | 63,945 | 65,008.409 | 1,158.68 | 55.187799171979414 |
| منخول | وحدة | سكني | — | 268 | 78,375 | 84,451.652 | 1,216.859 | 64.40763207799867 |
| الخبيصى | وحدة | تجاري | — | 249 | 15,000 | 29,891.198 | 226.042 | 66.35937850460468 |
| الحبيه الرابعة | وحدة | سكني | — | 241 | 52,000 | 55,830.088 | 765.421 | 67.93647525151485 |
| الخليج التجارى | وحدة | تجاري | — | 236 | 125,000 | 193,016.64 | 936.459 | 133.48150848627378 |
| الجداف | وحدة | سكني | — | 231 | 74,000 | 92,972.143 | 887.053 | 83.42229842345644 |
| القوز الثالثه | وحدة | سكني | — | 213 | 58,005.31 | 112,139.837 | 161.459 | 359.25832334624687 |
| القصيص الصناعيه الخامسه | وحدة | سكني | — | 210 | 49,000 | 47,943.014 | 1,147.916 | 42.686045903848104 |
| مجمع دبي للاستثمار الاول | وحدة افتراضية | تجاري | — | 210 | 20,000 | 20,073.857 | 215.278 | 92.90312990644655 |
| اليلايس 2 | وحدة | سكني | — | 191 | 65,000 | 70,958.225 | 683.185 | 95.14264130957974 |
| وادي الصفا 5 | وحدة | سكني | — | 186 | 52,545.5 | 54,479.747 | 855.73 | 61.40429449684512 |
| راس الخور الصناعيه الثالثه | وحدة | سكني | — | 162 | 56,500 | 59,286.333 | 946.631 | 59.685335604232534 |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | وحدة | سكني | — | 162 | 120,000 | 127,930.549 | 866.494 | 138.48913774874018 |
| الرفاعه | وحدة | سكني | — | 147 | 61,000 | 71,244.013 | 1,001.043 | 60.93646155154021 |
| الحبية الثالثة | وحدة | سكني | — | 147 | 50,000 | 62,298.875 | 455.313 | 109.81457435750184 |
| الممزر | وحدة | سكني | — | 145 | 69,000 | 68,380.949 | 1,204.157 | 57.3014746003827 |
| السطوه | وحدة | سكني | — | 144 | 80,000 | 85,651.786 | 914.124 | 87.51545943498056 |
| وادي الصفا 2 | وحدة | سكني | — | 140 | 55,000 | 56,970.217 | 803.525 | 68.44838774085144 |
| محيصنه الرابعه | وحدة | تجاري | — | 132 | 15,000 | 17,954.318 | 226.042 | 66.35937850460468 |
| الثنيه الثالثة | وحدة | سكني | — | 129 | 115,000 | 125,724.499 | 1,134.623 | 101.35527880885451 |
| هور العنز | وحدة | سكني | — | 124 | 36,000 | 41,695.887 | 753.473 | 47.77875252331537 |
| الثنيه الأولى | وحدة | سكني | — | 123 | 80,000 | 105,644.494 | 1,051.741 | 76.06437818560767 |
| عود ميثا | وحدة | سكني | — | 122 | 77,760 | 82,359.006 | 1,299.956 | 59.81739986358602 |
| نايف | وحدة | سكني | — | 122 | 40,000 | 42,848.376 | 354.025 | 112.98647601878571 |
| مدينة هند 4 | فيلا | سكني | 3 | 122 | 94,000 | 94,387.966 | 1,799.939 | 52.22398164816396 |
| نايف | وحدة | تجاري | — | 119 | 50,000 | 65,667.267 | 312.153 | 160.17781018352852 |
| مردف | فيلا | سكني | — | 118 | 125,000 | 123,678.845 | 3,121.531 | 40.04445254588213 |
| نخلة جميرا | وحدة | سكني | — | 114 | 195,000 | 216,393.436 | 1,733.957 | 112.45955882895944 |
| الثنيه الخامسة | وحدة | تجاري | — | 110 | 130,000 | 210,855.067 | 1,098.025 | 118.39434259227576 |
| وادي الصفا 5 | فيلا | سكني | 3 | 109 | 150,000 | 153,249.783 | 1,732.988 | 86.55571109296262 |
| المطينه | وحدة | تجاري | — | 105 | 15,000 | 20,350.571 | 322.917 | 46.451564953223276 |
| المرر | وحدة | تجاري | — | 102 | 31,250 | 47,059.422 | 262.047 | 119.2533501571762 |
| السوق الكبير | وحدة | سكني | — | 102 | 42,000 | 49,069.541 | 584.264 | 71.88525158568082 |
| السوق الكبير | وحدة | تجاري | — | 95 | 59,000 | 90,651.338 | 370.386 | 159.29336426853666 |
| مجمع دبي للاستثمار الثاني | وحدة | سكني | — | 95 | 244,800 | 316,656.158 | 172.222 | 1421.4178875686323 |
| ورسان الاولى | وحدة | تجاري | — | 94 | 52,760 | 81,995.261 | 505.903 | 104.28870497583233 |
| القصيص الصناعيه الرابعه | وحدة افتراضية | تجاري | — | 94 | 20,000 | 17,820.745 | 322.917 | 61.93541993763104 |
| القوز الرابعه | وحدة | سكني | — | 91 | 70,000 | 298,619.923 | 178.035 | 393.1813236669443 |
| ند الحمر | وحدة | سكني | — | 90 | 61,851 | 65,098.033 | 1,115.463 | 55.44872612027044 |
| ند الحمر | وحدة افتراضية | تجاري | — | 90 | 15,000 | 15,833.333 | 226.042 | 66.35937850460468 |
| المرر | وحدة | سكني | — | 89 | 30,000 | 35,427.486 | 323.94 | 92.60986533289241 |
| الحمريه | وحدة | سكني | — | 88 | 55,500 | 60,550.165 | 753.473 | 73.65891014011119 |
| الطي | وحدة | سكني | — | 87 | 40,000 | 43,602.299 | 702.022 | 56.97830721033214 |
| الكرامه | وحدة | تجاري | — | 86 | 66,500 | 138,338.994 | 301.389 | 220.6449335278106 |
| برج خليفة | وحدة | تجاري | — | 85 | 180,000 | 300,750.965 | 896.956 | 200.67878774943452 |
| البرشاء جنوب الخامسة | وحدة | سكني | — | 83 | 60,000 | 64,232.285 | 699.654 | 85.75673529825835 |
| المطينه | وحدة | سكني | — | 82 | 54,300 | 58,149.625 | 803.525 | 67.57722644233152 |
| سيح شعيب 2 | وحدة | سكني | — | 80 | 198,462 | 179,198.964 | 279.431 | 710.2365549881816 |
| البرشاء الاولى | وحدة | تجاري | — | 79 | 60,000 | 270,723.623 | 499.983 | 120.00404293620652 |
| المركز التجارى الاولى | وحدة | سكني | — | 78 | 125,500 | 126,081.983 | 1,360.988 | 92.21245494510474 |
| القوز الثالثه | وحدة | تجاري | — | 78 | 15,000 | 124,177.968 | 276.363 | 54.276414745733135 |
| مجمع دبي للاستثمار الاول | وحدة | سكني | — | 77 | 63,000 | 66,166.459 | 951.421 | 66.21673474495003 |
| ند الشبا الاولى | وحدة | سكني | — | 75 | 90,000 | 99,788.528 | 1,090.275 | 82.54794838167824 |
| وادي الصفا 3 | وحدة | سكني | — | 73 | 60,000 | 68,478.578 | 861.112 | 69.67734742983491 |
| مدينة دبي الملاحية | وحدة | سكني | — | 72 | 82,688 | 108,351.372 | 1,127.572 | 73.33276698681928 |
| هور العنز شرق | وحدة | سكني | — | 72 | 58,375 | 59,578.473 | 1,199.96 | 48.647472266674 |
| وادي الصفا 5 | فيلا | سكني | 4 | 65 | 210,000 | 233,529.731 | 2,853.295 | 73.59912962258102 |
| الحبيه الاولى | وحدة | سكني | — | 63 | 90,000 | 97,858.258 | 1,399.307 | 64.31755147369377 |
| مجمع دبي للاستثمار الثاني | وحدة افتراضية | تجاري | — | 62 | 20,000 | 20,000 | 215.278 | 92.90312990644655 |
| الحبيه الثانية | وحدة | سكني | — | 60 | 66,500 | 70,714.433 | 735.39 | 90.428251445824 |
| سيح شعيب 3 | وحدة | سكني | — | 60 | 769,428 | 492,419.12 | 259.948 | 2959.9283411038246 |
| اليلايس 2 | فيلا | سكني | 3 | 58 | 145,000 | 142,202.483 | 2,023.613 | 71.65400976826994 |
| الطوار الخامسة | وحدة | سكني | — | 57 | 48,620 | 51,908.965 | 768.758 | 63.244891851742246 |
| الوصل | وحدة | سكني | — | 54 | 150,499.5 | 182,523.55 | 1,408.995 | 106.81340412036099 |
| محيصنه الثانيه | وحدة | سكني | — | 52 | 100,800 | 95,003.846 | 215.601 | 467.53047900997564 |
| البطين | وحدة | تجاري | — | 51 | 82,000 | 111,724.505 | 440.136 | 186.30610546169277 |
| جميرا الاولى | وحدة | سكني | — | 50 | 111,478 | 123,855.799 | 1,197.592 | 93.08516192441891 |
| جبل علي الأولى | وحدة | تجاري | — | 50 | 46,000 | 72,826.677 | 388.146 | 118.51203482242211 |
| جبل علي الصناعية الثانية | وحدة | سكني | — | 50 | 46,000 | 52,120.251 | 512.415 | 89.7709059068699 |
| الطي | وحدة | تجاري | — | 50 | 20,000 | 22,100 | 379.105 | 52.75589432506902 |
| المركز التجارى الثانيه | وحدة | سكني | — | 49 | 110,000 | 111,364.245 | 1,339.029 | 82.1490698529672 |
| الحضيبه | وحدة | سكني | — | 47 | 66,150 | 71,120.468 | 1,196.192 | 55.300477308660476 |
| الثنيه الرابعة | فيلا | سكني | 3 | 47 | 240,000 | 268,881.509 | 3,735.073 | 64.2557670822685 |
| البدع | فيلا | سكني | — | 46 | 164,450 | 181,045.217 | 3,150.486 | 52.19829756095233 |
| جبل علي الأولى | وحدة افتراضية | تجاري | — | 46 | 15,000 | 22,415.983 | 107.639 | 139.35469485966982 |
| الكورنيش | وحدة | سكني | — | 45 | 94,860 | 93,850.268 | 1,003.195 | 94.55784230606781 |
| البدع | وحدة | سكني | — | 44 | 59,789.5 | 69,206.95 | 979.945 | 61.013089691800154 |
| وادي الصفا 7 | فيلا | سكني | 3 | 44 | 170,000 | 182,833.16 | 2,104.342 | 80.78533035343177 |
| الراس | وحدة | تجاري | — | 42 | 92,500 | 120,331.858 | 355.155 | 260.4497504575331 |
| الضغايه | وحدة | تجاري | — | 41 | 75,000 | 92,530.488 | 377.382 | 198.7374427548058 |
| المركز التجارى الاولى | وحدة | تجاري | — | 40 | 161,500 | 210,461.696 | 1,400.007 | 115.3565946249269 |
| البراحه | وحدة | سكني | — | 40 | 24,000 | 27,288.877 | 360.591 | 66.55746620163335 |
| الرقه | وحدة | سكني | — | 40 | 55,000 | 58,251.29 | 791.147 | 69.51934890958586 |
| بور سعيد | وحدة | تجاري | — | 39 | 87,665 | 102,972.728 | 802.341 | 109.26150903204503 |
| القرهود | وحدة | سكني | — | 39 | 80,999 | 84,350.974 | 1,280.904 | 63.235803523464405 |
| وادي الصفا 2 | وحدة افتراضية | تجاري | — | 39 | 16,000 | 16,415.385 | 107.639 | 148.64500785031447 |
| الرقه | وحدة | تجاري | — | 38 | 125,200 | 169,651.138 | 510.263 | 245.36381951876612 |
| اليلايس 1 | فيلا | سكني | 3 | 38 | 150,000 | 151,472.237 | 2,585.812 | 58.00886436318104 |
| بور سعيد | وحدة | سكني | — | 37 | 95,000 | 94,706.405 | 1,205.557 | 78.80176197421807 |
| مدينة المطار | فيلا | سكني | 3 | 37 | 110,000 | 116,803.837 | 1,550.002 | 70.96766867853556 |
| الحبيه الرابعة | فيلا | سكني | 4 | 36 | 290,000 | 328,694.333 | 2,481.079 | 116.88463198641865 |
| عيال ناصر | وحدة | سكني | — | 35 | 33,000 | 34,460 | 290.195 | 113.71673912881069 |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | فيلا | سكني | 3 | 35 | 220,000 | 246,138.4 | 2,089.919 | 105.26724649473755 |
| الحبيه الخامسة | فيلا | سكني | 4 | 35 | 145,000 | 145,614.291 | 1,550.002 | 93.54829053079686 |
| ام هرير الاولى | وحدة | سكني | — | 34 | 56,325 | 60,860.603 | 828.659 | 67.97127741742679 |
| البرشاء جنوب الثانية | وحدة | سكني | — | 34 | 69,000 | 83,334.09 | 818.056 | 84.34626267822121 |
| عيال ناصر | وحدة | تجاري | — | 33 | 68,000 | 85,424.242 | 215.278 | 315.8706416819183 |
| القصيص الصناعيه الاولى | وحدة | سكني | — | 32 | 46,000 | 47,985.406 | 533.19 | 86.27322046424834 |
| البرشاء الاولى | فيلا | سكني | — | 32 | 235,500 | 238,791.111 | 3,572.646 | 65.91752912828225 |
| جبل علي الأولى | فيلا | سكني | 3 | 32 | 200,000 | 197,588.438 | 2,518.753 | 79.40438453542441 |
| البرشاء جنوب الرابعة | وحدة | تجاري | — | 32 | 110,000 | 143,384.701 | 842.706 | 130.53192348587456 |
| القصيص الصناعيه الثانيه | وحدة | سكني | — | 31 | 66,000 | 57,656.774 | 1,539.238 | 42.87836764912918 |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | فيلا | سكني | 4 | 31 | 270,000 | 320,067.933 | 3,132.295 | 86.19878032556896 |
| الصفوح الثانيه | وحدة افتراضية | تجاري | — | 30 | 499,463.52 | 449,839.539 | 707.619 | 705.8369985106642 |
| جميرا الاولى | فيلا | سكني | — | 28 | 254,389 | 268,125.743 | 3,940.664 | 64.55486018511618 |
| ام سقيم الثانيه | فيلا | سكني | — | 28 | 270,000 | 269,489.996 | 4,004.171 | 67.42969106113055 |
| جبل علي الأولى | فيلا | سكني | 4 | 28 | 265,000 | 265,066.363 | 5,166.672 | 51.290269635850706 |
| الثنيه الرابعة | فيلا | سكني | 2 | 28 | 154,500 | 169,447.809 | 2,044.226 | 75.57872506408653 |
| الثنيه الأولى | وحدة | تجاري | — | 28 | 160,686.17 | 325,097.537 | 1,310.989 | 122.56864506489883 |
| اليفره 1 | فيلا | سكني | 3 | 28 | 130,000 | 128,320.792 | 1,872.919 | 69.41038441286237 |
| هور العنز شرق | وحدة | تجاري | — | 27 | 85,000 | 148,556.973 | 1,061.966 | 80.04019908826228 |
| ند الشبا الثالثه | فيلا | سكني | — | 27 | 245,000 | 243,255.667 | 4,445.921 | 55.106689006099664 |
| وادي الصفا 6 | فيلا | سكني | 3 | 27 | 230,000 | 236,638.276 | 3,810.421 | 60.360790617182786 |
| البدع | وحدة | تجاري | — | 26 | 107,945.115 | 159,464.488 | 292.993 | 368.42171350519146 |
| منخول | وحدة | تجاري | — | 25 | 144,000 | 185,731.36 | 644.973 | 223.26519870708114 |
| الحبية الثالثة | فيلا | سكني | 3 | 25 | 190,000 | 204,381.199 | 2,841.454 | 66.86716676348527 |
| مدينة هند 4 | فيلا | سكني | 4 | 25 | 115,000 | 113,883.99 | 1,636.113 | 70.28855223185101 |
| زعبيل الثانيه | وحدة | سكني | — | 25 | 150,000 | 155,197.349 | 1,167.345 | 128.49672186230504 |
| السبخه | وحدة | تجاري | — | 24 | 117,875 | 107,592.167 | 312.691 | 376.9692405412182 |
| مدينة هند 4 | وحدة | سكني | — | 24 | 43,000 | 45,385.275 | 421.138 | 102.10439836363454 |
| وادي الصفا 3 | فيلا | سكني | 4 | 24 | 172,500 | 205,368.59 | 2,020.815 | 85.3616166446257 |
| المرقبات | وحدة | تجاري | — | 23 | 70,000 | 61,516.861 | 690.719 | 101.34360438602553 |
| وادي الصفا 7 | فيلا | سكني | 2 | 23 | 105,000 | 109,995.435 | 1,495.752 | 70.19882441117507 |
| ند حصة | وحدة | تجاري | — | 23 | 150,571.43 | 328,200.126 | 1,442.04 | 104.41559395005913 |
| برج خليفة | وحدة افتراضية | تجاري | — | 22 | 128,520 | 337,153.168 | 193.75 | 663.3283475320284 |
| مدينة المطار | فيلا | سكني | 4 | 22 | 157,500 | 161,840.909 | 2,717.347 | 57.96095448708786 |
| البرشاء جنوب الثالثة | وحدة | تجاري | — | 21 | 73,500 | 107,078.805 | 631.626 | 116.36639482146936 |
| وادي الصفا 7 | وحدة | سكني | — | 21 | 80,000 | 78,232.77 | 1,167.453 | 68.52526638867532 |
| مجمع دبي للاستثمار الاول | وحدة | تجاري | — | 21 | 165,000 | 182,185.19 | 2,192.068 | 75.27137949699818 |
| الكفاف | وحدة | سكني | — | 21 | 135,000 | 130,642.99 | 1,400.599 | 96.38735426813928 |
| ام سقيم الثالثه | وحدة | سكني | — | 21 | 140,000 | 141,238.095 | 968.751 | 144.51597985447242 |
| النهده الاولى | وحدة | تجاري | — | 20 | 61,575 | 91,813.05 | 1,013.421 | 60.75953503971797 |
| جميرا الثالثه | فيلا | سكني | — | 20 | 262,250 | 310,224.55 | 5,998.775 | 43.717256830578606 |
| مدينة دبي الملاحية | وحدة | تجاري | — | 20 | 98,220 | 124,737.422 | 1,036.456 | 94.76524477527448 |
| الثنيه الأولى | وحدة افتراضية | تجاري | — | 20 | 55,000 | 73,545 | 107.639 | 510.96721448545605 |
| الحبيه السادسة | فيلا | سكني | 3 | 20 | 182,500 | 187,951.163 | 2,158.162 | 84.56269929140397 |
| القرهود | وحدة | تجاري | — | 19 | 76,230 | 103,774.636 | 1,016.005 | 75.02919369391272 |
| جبل على الصناعية الأولى | وحدة | تجاري | — | 19 | 121,770 | 180,240.975 | 3,175.351 | 38.3485224701966 |
| رقه البطين | وحدة | تجاري | — | 19 | 95,000 | 111,736.68 | 828.82 | 114.62074468977171 |
| وادي الصفا 5 | فيلا | سكني | 5 | 19 | 315,000 | 358,331.579 | 6,039.086 | 52.16021017829189 |
| الوصل | وحدة | تجاري | — | 18 | 120,681.5 | 1,023,966.374 | 1,252.541 | 96.34932386718368 |
| ام سقيم الاولى | فيلا | سكني | — | 18 | 277,500 | 287,849.222 | 3,638.198 | 76.27401937585479 |
| الصفوح الثانيه | وحدة | تجاري | — | 18 | 295,955.29 | 413,228.389 | 1,397.585 | 211.76195897543178 |
| ند الحمر | وحدة | تجاري | — | 17 | 86,000 | 91,264.314 | 1,031.935 | 83.33857486131639 |
| وادي الصفا 7 | فيلا | سكني | 4 | 17 | 260,000 | 255,036.765 | 4,227.522 | 61.501753725464305 |
| رقه البطين | وحدة | سكني | — | 17 | 105,000 | 98,497.282 | 1,819.099 | 57.720879527673894 |
| الثنيه الخامسة | فيلا | سكني | 4 | 17 | 370,000 | 365,008.404 | 7,921.692 | 46.70719215352296 |
| الثنيه الثالثة | فيلا | سكني | 3 | 17 | 330,000 | 341,148.427 | 3,735.073 | 88.3516797381192 |
| اليلايس 1 | فيلا | سكني | 4 | 17 | 190,643.89 | 192,054.464 | 3,444.448 | 55.34816899543846 |
| القصيص الصناعيه الثالثه | وحدة افتراضية | تجاري | — | 17 | 15,000 | 14,705.882 | 107.639 | 139.35469485966982 |
| الحبيه الرابعة | فيلا | سكني | 3 | 17 | 179,037.43 | 181,143.566 | 1,511.467 | 118.45276753600862 |
| مردف | فيلا | سكني | 3 | 16 | 136,500 | 144,356.482 | 3,573.507 | 38.19776870456928 |
| جميرا الثانيه | فيلا | سكني | — | 16 | 270,000 | 283,540.25 | 5,852.117 | 46.137148827877745 |
| الخيران | وحدة | سكني | — | 16 | 159,500 | 156,431.25 | 1,736.217 | 91.86639318089414 |
| القصيص الصناعيه الاولى | وحدة | تجاري | — | 16 | 93,250 | 111,388.125 | 1,352.538 | 68.94446590884678 |
| ام هرير الثانيه | وحدة | سكني | — | 16 | 110,000 | 122,510.771 | 1,797.517 | 61.19551058240737 |
| جميرا الاولى | وحدة | تجاري | — | 16 | 930,000 | 710,978.324 | 1,240.97 | 749.4137463179399 |
| القوز الاولى | وحدة | تجاري | — | 16 | 79,170 | 140,876.25 | 855.73 | 92.51749427287263 |
| ام هرير الثانيه | وحدة | تجاري | — | 16 | 109,586 | 205,480.5 | 947.008 | 115.71814496394467 |
| الصفا الاولى | وحدة | سكني | — | 16 | 59,000 | 74,322.375 | 782.966 | 75.35447710311173 |
| راس الخور الصناعيه الثالثه | وحدة | تجاري | — | 16 | 62,888 | 199,816.598 | 448.586 | 140.1917704512684 |
| الحبيه الخامسة | فيلا | سكني | 5 | 16 | 195,000 | 194,078.703 | 2,363.752 | 82.49594868741839 |
| راس الخور الصناعيه الثانيه | وحدة | تجاري | — | 15 | 90,000 | 134,671.2 | 2,009.405 | 44.78938124909037 |
| عود ميثا | وحدة | تجاري | — | 15 | 123,500 | 146,221.096 | 950.022 | 129.99701499485778 |
| الحبيه السادسة | فيلا | سكني | 4 | 15 | 228,160 | 224,877.333 | 3,326.045 | 68.59798744160145 |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | فيلا | سكني | 5 | 15 | 378,300 | 529,973.795 | 3,279.76 | 115.34379403875528 |
| المركاض | وحدة | تجاري | — | 15 | 173,000 | 258,850.025 | 580.928 | 297.7995455589263 |
| الصفا الاولى | فيلا | سكني | — | 14 | 310,000 | 285,473.894 | 3,442.026 | 90.06323280743783 |
| الرفاعه | وحدة | تجاري | — | 14 | 77,500 | 195,857.143 | 807.293 | 95.9999009033281 |
| القصيص الصناعيه الثانيه | وحدة | تجاري | — | 14 | 70,000 | 76,011.973 | 1,275.522 | 54.87948602068573 |
| مردف | فيلا | سكني | 2 | 14 | 95,000 | 99,500 | 2,170.433 | 43.77007211422547 |
| المناره | فيلا | سكني | — | 14 | 254,600 | 270,940.179 | 5,936.076 | 42.89028953757397 |
| الراس | وحدة | سكني | — | 14 | 54,000 | 52,636.456 | 645.834 | 83.61281691580189 |
حاسبة ريرا الرسمية للزيادة الإيجارية: افتح حاسبة المؤشر الإيجاري لدائرة الأراضي
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك (عقود إيجاري المسجلة، جديدة وتجديدات). بيانات استرشادية وليست تقييماً. الفترة: 2026-01-11 → 2026-07-20
