Dubai Land Department · Live
بيانات سوق العقارات في دبي
بيانات التصرفات المباشرة من برنامج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. تُحدَّث يومياً.
البث المباشر لدائرة الأراضيمخزّن
يُسحب فورياً مباشرة من بوابة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
| التاريخ | المنطقة | النوع | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|
الفترة: 2026-07-03 → 2026-07-20
عدد التصرفات
8,953
القيمة الإجمالية (درهم)
28.1B
متوسط القيمة (درهم)
3.1M
المنطقة الأكثر نشاطاً
مدينة المطار
التصرفات اليومية — آخر ١٤ يوماً
حسب النوع وغرف النوم — السعر والمساحة ودرهم/قدم²
| النوع | الغرف | الصفقات | السعر الوسيط (درهم) | المساحة الوسيطة (قدم²) | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | غرفة | 2,592 | 1,147,580 | 766 | 1,514 |
| وحدة | استوديو | 2,466 | 650,465 | 380 | 1,729 |
| وحدة | غرفتان | 1,419 | 1,785,000 | 1,262 | 1,479 |
| ارض | — | 1,117 | 3,400,000 | 5,490 | 894 |
| وحدة | ثلاث غرف | 384 | 3,100,000 | 1,853 | 1,628 |
| مبنى | ثلاث غرف | 266 | 2,721,500 | 2,022 | 1,335 |
| مبنى | أربعة غرف | 199 | 3,100,000 | 2,614 | 1,278 |
| وحدة | مكتب | 179 | 1,040,000 | 822 | 2,215 |
| وحدة | غير معرف | 153 | 2,662,561 | 1,163 | 2,409 |
| مبنى | غرفتان | 75 | 1,491,514 | 1,250 | 1,071 |
| وحدة | أربعة غرف | 41 | 5,112,750 | 3,226 | 1,608 |
| مبنى | خمس غرف | 35 | 4,176,900 | 2,755 | 1,624 |
| وحدة | خمس غرف | 7 | 18,864,000 | 5,041 | 5,045 |
| وحدة | محل | 6 | 1,833,481 | 1,209 | 1,620 |
أكثر المناطق نشاطاً
- مدينة المطار1,354 · 1.5B
- جميرا فييلج سركل619 · 901.7M
- الخليج التجاري345 · 797.1M
- جبل علي الأولى246 · 572.2M
- دبي لاند ريزيدنيس كموبلكس218 · 291.8M
- جبل علي الصناعية الثانية217 · 545.6M
- الفرجان203 · 902.2M
- ارجان200 · 194.9M
حسب نوع العقار
- وحدة7,254
- ارض1,117
- مبنى582
الوحدات السكنية
شقق
6,720
فلل
643
تاون هاوس
0
شقق فندقية
211
أحدث التصرفات المسجلة
| التاريخ | المنطقة | النوع | الاستخدام | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | مدينة المطار | وحدة | سكني | 1,289,888 |
| 2026-07-19 | الخيل هايتس | وحدة | سكني | 630,000 |
| 2026-07-19 | تلال الغاف | مبنى | سكني | 1,900,000 |
| 2026-07-19 | مدينة دبي للانتاج | وحدة | سكني | 445,000 |
| 2026-07-19 | المدينة العالمية المرحلة الاولى | وحدة | سكني | 300,000 |
| 2026-07-19 | المدينة العالمية المرحلة الاولى | وحدة | سكني | 300,000 |
| 2026-07-19 | ليوان | وحدة | سكني | 305,000 |
| 2026-07-19 | وادي الصفا 3 | مبنى | سكني | 8,274,724 |
| 2026-07-19 | ماجان | وحدة | سكني | 590,000 |
| 2026-07-19 | مدينة دبي للانتاج | وحدة | سكني | 500,000 |
| 2026-07-18 | ند الشبا جاردن | ارض | سكني | 6,594,988 |
| 2026-07-18 | دبي مارينا | وحدة | سكني | 1,378,063 |
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (نبض دبي). تُحدَّث الأرقام يومياً وقد تخضع للتعديل. البيانات حتى 2026-07-20 05:39 UTC
