Dubai Land Department · Live
بيانات سوق العقارات في دبي
بيانات التصرفات المباشرة من برنامج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. تُحدَّث يومياً.
الفترة: 2026-06-04 → 2026-06-10
عدد التصرفات
4,142
القيمة الإجمالية (درهم)
11.1B
متوسط القيمة (درهم)
2.7M
المنطقة الأكثر نشاطاً
مدينة المطار
التصرفات اليومية — آخر ١٤ يوماً
أكثر المناطق نشاطاً
- مدينة المطار795 · 727.1M
- جميرا فييلج سركل275 · 355M
- الخليج التجاري143 · 577.4M
- جميرا فيليج ترايجنل107 · 158.9M
- ارجان104 · 162.1M
- الحبيه الخامسة103 · 174.5M
- جبل علي الأولى100 · 224.3M
- دبي لاند ريزيدنيس كموبلكس96 · 82.7M
حسب نوع العقار
- وحدة3,523
- ارض377
- مبنى242
أحدث التصرفات المسجلة
| التاريخ | المنطقة | النوع | الاستخدام | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | تلال الامارات | ارض | تجاري | 6,020,000 |
| 2026-06-10 | الوصل | وحدة | سكني | 1,100,000 |
| 2026-06-10 | المدينة العالمية المرحلة الاولى | وحدة | سكني | 1,981,700 |
| 2026-06-10 | الوصل | وحدة | سكني | 1,950,000 |
| 2026-06-10 | فيلانوفا | مبنى | سكني | 2,020,000 |
| 2026-06-10 | الخليج التجاري | وحدة | سكني | 1,420,000 |
| 2026-06-10 | دبي لاند ريزيدنيس كموبلكس | وحدة | سكني | 1,157,100 |
| 2026-06-10 | المدينة العالمية المرحلة الاولى | وحدة | سكني | 1,800,000 |
| 2026-06-10 | برج خليفة | وحدة | سكني | 1,200,000 |
| 2026-06-10 | الحبيه السادسة | مبنى | سكني | 3,630,000 |
| 2026-06-10 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 538,764 |
| 2026-06-10 | دبي للجنوب | وحدة | سكني | 1,704,780 |
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (نبض دبي). تُحدَّث الأرقام يومياً وقد تخضع للتعديل. البيانات حتى 2026-06-11 07:09 UTC
