Dubai Land Department · Live
بيانات سوق العقارات في دبي
بيانات التصرفات المباشرة من برنامج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. تُحدَّث يومياً.
سعر القدم للشقق
مبيعات مسجلة لدى الدائرة حتى 9 أكتوبر
- كل الشقق
- AED 1,694
- —
- على الخارطة
- AED 1,761
- —
- جاهز
- AED 1,426
- —
لا توجد صفقات كافية في هذه الفترة للمقارنة بعدل.
وسيط مبيعات الشقق المسجلة، وتُقارن كل فترة بالفترة المساوية لها قبلها. لا تُرسم الأسابيع التي تقل صفقاتها عن 30.
ابحث عن أي عقار
ابحث عن مجتمع أو مجموعة أو مبنى، واختر نوع الوحدة، واعرف ما بيعت به فعلاً خلال آخر اثني عشر شهراً — من سجلات دائرة الأراضي والأملاك، لا من أسعار الطلب. والسجل الكامل، خمس سنوات وكل التحليل، يصلك بالبريد مجاناً.
سعر القدم المربعة في دبي حسب المنطقة
خلال 70 أشهر من التصرفات المسجّلة، بلغ عدد صفقات البيع 806,665 صفقة بيع في المجتمعات المدرجة أدناه. يوضح الجدول متوسط سعر القدم المربعة لكل مجتمع، والنطاق الربيعي، وعدد الصفقات، والتغير خلال آخر ثلاثة أشهر مقارنة بالثلاثة التي سبقتها — محسوبة مباشرة من بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
| المجتمع | متوسط السعر / قدم² | النطاق الربيعي | متوسط سعر الصفقة | عدد الصفقات | التغير (3 أشهر) |
|---|---|---|---|---|---|
| البرشاء جنوب الرابعة | AED 1,269 | AED 1,097 – 1,407 | AED 854,000 | 60,053 | — |
| الخليج التجارى | AED 2,084 | AED 1,695 – 2,374 | AED 1,405,000 | 56,274 | -5.3% |
| مرسى دبي | AED 2,042 | AED 1,518 – 2,721 | AED 2,300,000 | 38,699 | -3.9% |
| مدينة المطار | AED 1,581 | AED 1,425 – 1,753 | AED 1,247,659 | 35,818 | +3.5% |
| وادي الصفا 5 | AED 1,256 | AED 1,114 – 1,362 | AED 1,518,026 | 32,322 | -0.3% |
| جبل علي الأولى | AED 1,151 | AED 1,028 – 1,268 | AED 1,454,670 | 28,414 | +2.9% |
| المركاض | AED 1,850 | AED 1,679 – 1,925 | AED 1,263,120 | 28,321 | +1.7% |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | AED 2,095 | AED 1,905 – 2,240 | AED 1,994,888 | 25,587 | +3.3% |
| الثنيه الخامسة | AED 1,300 | AED 1,100 – 1,586 | AED 1,416,804 | 24,457 | -6.0% |
| برج خليفة | AED 2,516 | AED 2,068 – 2,962 | AED 2,850,000 | 22,932 | +1.8% |
| الحبيه الخامسة | AED 1,355 | AED 1,210 – 1,454 | AED 1,811,000 | 19,558 | -1.3% |
| الخيران الأولى | AED 2,211 | AED 2,063 – 2,414 | AED 2,303,888 | 19,493 | -1.8% |
| البرشاء جنوب الثالثة | AED 1,266 | AED 1,162 – 1,380 | AED 750,187 | 17,048 | +10.9% |
| الحبيه الرابعة | AED 1,068 | AED 934 – 1,205 | AED 954,000 | 16,435 | +6.7% |
| وادي الصفا 3 | AED 1,432 | AED 1,282 – 1,587 | AED 1,337,809 | 14,394 | -15.0% |
| معيصم الأول | AED 1,233 | AED 1,159 – 1,316 | AED 785,651 | 13,502 | -1.5% |
| مدينة دبي الملاحية | AED 2,668 | AED 2,375 – 2,817 | AED 2,358,000 | 13,460 | -1.1% |
| نخلة جميرا | AED 2,500 | AED 2,075 – 3,010 | AED 3,708,800 | 12,164 | -8.4% |
| اليلايس 1 | AED 1,563 | AED 1,436 – 1,607 | AED 2,601,777 | 11,970 | -8.0% |
| مدينة هند 4 | AED 1,136 | AED 930 – 1,288 | AED 1,735,000 | 11,741 | +3.0% |
| اليلايس 2 | AED 1,178 | AED 1,101 – 1,237 | AED 1,208,388 | 11,732 | -0.5% |
| البرشاء جنوب الخامسة | AED 1,444 | AED 1,310 – 1,564 | AED 980,555 | 11,421 | — |
| اليفره 1 | AED 1,179 | AED 1,088 – 1,298 | AED 3,126,888 | 11,020 | +39.5% |
| مجمع دبي للاستثمار الثاني | AED 1,498 | AED 1,431 – 1,575 | AED 2,076,000 | 10,991 | +1.7% |
| الحبيه الاولى | AED 1,885 | AED 1,845 – 1,925 | AED 1,154,940 | 10,944 | +1.0% |
المنهجية: مبنية على صفقات البيع المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين 1 يناير 2021 و11 أكتوبر 2026. متوسط سعر القدم المربعة مرجّح بعدد الصفقات لكل شهر، لا متوسطاً بسيطاً للمتوسطات. النطاق الربيعي هو المدى بين الربيع الأول والثالث. تُستبعد المجتمعات التي سُجّل فيها أقل من 50 صفقة.
هذه أرقام سوق إجمالية وليست تقييماً لعقار بعينه: العمر والطابق والإطلالة والتشطيب وحالة البيع قد تحرّك السعر بعيداً عن الوسيط. تُحدَّث يومياً.
المصدر: البيانات المفتوحة — دائرة الأراضي والأملاك · آخر تحديث:
يُسحب فورياً مباشرة من بوابة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
| التاريخ | المنطقة | النوع | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|
مستكشف السوق
اعرض مبيعات دبي مصنّفةً حسب المنطقة ونوع العقار وعدد الغرف، وقارن بين البيع على الخارطة والوحدات الجاهزة، وتابع تطور السعر الوسيط للقدم المربع عبر الزمن.
الفترة: 2026-10-02 → 2026-10-12
التصرفات اليومية — آخر ١٤ يوماً
حسب النوع وغرف النوم — السعر والمساحة ودرهم/قدم²
| النوع | الغرف | الصفقات | السعر الوسيط (درهم) | المساحة الوسيطة (قدم²) | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | غرفة | 1,449 | 1,098,760 | 768 | 1,468 |
| وحدة | استوديو | 1,049 | 686,053 | 396 | 1,693 |
| وحدة | غرفتان | 972 | 1,733,403 | 1,285 | 1,407 |
| ارض | — | 894 | 2,000,000 | 5,458 | 564 |
| وحدة | ثلاث غرف | 226 | 2,894,916 | 1,855 | 1,575 |
| مبنى | ثلاث غرف | 172 | 2,834,332 | 1,957 | 1,400 |
| مبنى | أربعة غرف | 136 | 3,721,059 | 2,748 | 1,472 |
| وحدة | غير معرف | 134 | 2,289,863 | 997 | 2,297 |
| وحدة | مكتب | 81 | 1,750,000 | 1,217 | 1,801 |
| مبنى | خمس غرف | 57 | 4,404,480 | 2,384 | 2,105 |
| وحدة | محل | 38 | 910,645 | 582 | 1,489 |
| وحدة | أربعة غرف | 31 | 6,437,184 | 3,070 | 1,994 |
| مبنى | غرفتان | 18 | 2,147,500 | 1,857 | 1,158 |
أكثر المناطق نشاطاً
- جميرا فييلج سركل330 · 425.5M
- ند الشبا الاولى306 · 484.3M
- النهده الاولى201 · 100M
- الخليج التجاري187 · 739.8M
- الحبيه الخامسة181 · 346.7M
- ماجان169 · 157.2M
- مدينة المطار160 · 213.1M
- الحبيه الاولى124 · 169.5M
حسب نوع العقار
- وحدة3,985
- ارض894
- مبنى389
الوحدات السكنية
أحدث التصرفات المسجلة
| التاريخ | المنطقة | النوع | الاستخدام | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | مدينة دبي الرياضية | وحدة | سكني | 1,180,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 5,462,500 |
| 2026-10-12 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 1,032,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 7,546,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 5,150,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 6,843,200 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 3,441,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 5,150,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 7,000,583 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 4,753,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 4,542,000 |
| 2026-10-12 | الروية الأولى | مبنى | سكني | 4,340,029 |
مباشرالمصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (نبض دبي). تُحدَّث الأرقام يومياً وقد تخضع للتعديل. البيانات حتى 2026-10-12 13:42 UTC