تقرير الفخامة · 12 شهراً حتى 2026-09
1,186 فيلا وبنتهاوس وقصر فاخر بيعت بقيمة 38.4 مليار درهم
صفقات بيع مسجلة فقط من بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
- صفقات فاخرة، 12 شهراً
- 1,186
- ▼ 19.0% عن الـ12 شهراً السابقة
- القيمة
- AED 38.4B
- أعلى طلب الآن
- Downtown Dubai
- مؤشر الطلب 85
| المنطقة | الصفقات (12 شهراً) | عن العام السابق | القيمة | السعر الوسيط | سعر القدم | نمو السعر (سنوي) | مؤشر الطلب | المزيج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخلة جميرا | 346 | ▼ -10% | AED 13.4B | AED 34.6M | AED 5,368 | ▲ +8.8% | 82 | 32 فلل · 7 بنتهاوس · 307 أخرى |
| دبي هيلز استيت | 453 | ▼ -38% | AED 12.3B | AED 19.9M | AED 2,699 | ▲ +13.6% | 35 | 67 فلل · 0 بنتهاوس · 386 أخرى |
| وسط مدينة دبي | 164 | ▼ -34% | AED 5.1B | AED 30.3M | AED 4,684 | ▲ +14.8% | 85 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 164 أخرى |
| جميرا (منها بورت دو لا مير) | 152 | ▲ +46% | AED 4.9B | AED 32M | AED 6,400 | ▲ +39.4% | 26 | 8 فلل · 0 بنتهاوس · 144 أخرى |
| جزر جميرا | 42 | — | AED 1.09B | AED 26.7M | AED 2,486 | — | 76 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 42 أخرى |
| البراري | 23 | — | AED 855.6M | AED 36.3M | — | — | 0 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 23 أخرى |
| خليج جميرا | 6 | — | AED 779.2M | AED 84.5M | — | — | 67 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 6 أخرى |
- مؤشر الطلب: متوسط الصفقات الشهرية في آخر 3 أشهر مقارنة بمتوسط 12 شهراً. 100 = وتيرة طبيعية.
- نمو السعر: سعر القدم في آخر 6 أشهر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
- تلال الإمارات غير معروضة بشكل منفصل لأن الدائرة تسجلها ضمن منطقة أوسع.
- المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك.
خارج السوق، بالتعريف
معظم هذه العقارات لا تُعرض على البوابات.
نملك عقارات خاصة في كل هذه المناطق.